Bar Stock: Copper Alloy
Copper Alloy |
| SIZE - INCHES | WEIGHT LBS/FT |
| 1/4 x 1/2 | 0.48 |
| 1/4 x 3/4 | 0.73 |
| 1/4 x 1 | 0.96 |
| 1/4 x 1 1/4 | 1.20 |
| 1/4 x 1 1/2 | 1.44 |
| 1/4 x 2 | 1.92 |
| 3/8 x 5/8 | 0.90 |
| 3/8 x 3/4 | 1.08 |
| 3/8 x 1 | 1.44 |
| 3/8 x 1 1/2 | 2.16 |
| 3/8 x 2 | 2.88 |
| 1/2 x 3/4 | 1.44 |
| 1/2 x 1 | 1.92 |
| 1/2 x 1 1/4 | 2.40 |
| 1/2 x 1 1/2 | 2.88 |
| 1/2 x 2 | 3.84 |
| 1/2 x 2 1/2 | 4.83 |
| 1/2 x 3 | 5.81 |
| 5/8 x 3/4 | 1.80 |
| 5/8 x 1 | 2.40 |
| 5/8 x 1 1/2 | 3.60 |
| 5/8 x 2 | 4.85 |
| 5/8 x 3 | 7.27 |
| 5/8 x 4 | 9.60 |
| 3/4 x 1 | 2.88 |
| 3/4 x 1 1/4 | 3.64 |
| 3/4 x 1 1/2 | 4.32 |
| 3/4 x 2 | 5.72 |
| 3/4 x 2 1/4 | 6.48 |
| 3/4 x 2 1/2 | 7.20 |
| 3/4 x 3 | 8.64 |
| 1 x 1 1/4 | 4.85 |
| 1 x 1 1/2 | 5.76 |
| 1 x 2 | 7.68 |
| 1 x 2 1/2 | 9.70 |
| 1 x 2 3/4 | 10.56 |
| 1 x 3 | 11.55 |
| 1 1/4 x 1 1/2 | 7.25 |
| 1 1/4 x 1 3/4 | 8.40 |
| 1 1/4 x 2 | 9.60 |
| 1 1/4 x 2 1/2 | 12.06 |
| 1 1/2 x 1 3/4 | 10.09 |
| 1 1/2 x 2 | 11.60 |
| 1 1/2 x 3 | 17.28 |
| 2 x 3 1/4 | 25.15 |
| 2 x 3 3/4 | 29.05 |
Alloy 110, Class I, II, III
Copper Bar Rounds
Copper Bar Rounds
| SIZE - INCHES | WEIGHT LBS/FT |
| 1/8 | 0.05 |
| 3/16 | 0.11 |
| 1/4 | 0.19 |
| 5/16 | 0.30 |
| 3/8 | 0.43 |
| 1/2 | 0.76 |
| 9/16 | 0.96 |
| 5/8 | 1.18 |
| 3/4 | 1.70 |
| 7/8 | 2.32 |
| 1 | 3.03 |
| 1 1/8 | 3.84 |
| 1 1/4 | 4.74 |
| 1 3/8 | 5.74 |
| 1 1/2 | 6.82 |
| 1 5/8 | 7.97 |
| 1 3/4 | 9.28 |
| 2 | 12.12 |
| 2 1/8 | 13.62 |
| 2 1/4 | 15.40 |
| 2 1/2 | 18.97 |
| 2 3/4 | 23.00 |
| 3 | 27.15 |
| 3 1/4 | 32.05 |
| 3 1/2 | 37.18 |
Alloy 110, Class I, II, III
Copper Hex Bar
Alloy 110, Class I, II, III
Copper Square Bar
Copper Hex Bar
| SIZE - INCHES | WEIGHT LBS/FT |
| 3/8 | 0.47 |
| 5/8 | 1.31 |
| 3/4 | 2.18 |
| 7/8 | 2.56 |
| 1 | 3.35 |
| 1 1/8 | 4.24 |
| 1 1/4 | 5.25 |
| 1 1/2 | 7.55 |
Alloy 110, Class I, II, III
Copper Square Bar
| SIZE - INCHES | WEIGHT LBS/FT |
| 1/4 | 0.24 |
| 3/8 | 0.54 |
| 1/2 | 0.96 |
| 5/8 | 1.56 |
| 3/4 | 2.16 |
| 1 | 3.84 |
| 1 1/4 | 6.00 |
| 1 1/2 | 8.64 |
| 1 3/4 | 11.83 |
| 2 | 15.46 |
